クレジットカードって数がありすぎてイマイチ自分に合ったものが分からない。
そんなニーズにお応えして、クレジットカードでもゴールドカード(一部プラチナカード含む)を数値化し、徹底的に比較しました。
現在、55のゴールドカードを調べていますが、主要なカードは抑えているのでこちらで大丈夫でしょう。今後も追加はして行きます。
一応、注意点だけ書いておきますと、
- 個人的な感覚値も多いに含まれていますので、その点はご了承を。
- 年会費無料などのスタンダードカード(レギュラーカード?)は含めていません。あくまでゴールドカードが中心。
では、早速ランキングを発表します。
総合得点&コスパ最強クレジットカードランキング
まず、「総合得点」と「コスパ」の2つの観点から各ゴールドカードを独自の視点で順位付けしています。
対象は、ゴールドカードと年会費5万円以下のプラチナカードです。
■総合得点 ・・・下記の各項目で点数化し、25点満点で順位付けしています。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
特典 | カード更新時、 無料特典プレゼント |
3千円未満の価値:0点 3千円以上の価値:1点 1万円以上の価値:2点 2万円以上の価値:3点 |
ポイント | ポイント付与レート | 0.7%未満:0点 0.7%以上:1点 1.0%以上:2点 1.2%以上:3点 |
航空券・ホテル宿泊券に交換 | 不可:0点 可(1%未満):1点 可(1%以上):2点 |
|
電子マネーなどに交換 | 不可:0点 可(1%未満):1点 可(1%以上):2点 |
|
プロテクション | 旅行傷害保険 *海外・国内で高い方 |
5000万円未満:0点 5000万円以上:1点 1億円以上:2点 |
その他プロテクション | 0-2点で任意 | |
トラベル | プラオリティ・パス | なし:0点 あり:3点 |
空港カードラウンジの利用 | 不可:0点 可:1点 |
|
その他トラベル付帯サービス | 0-2点で任意 | |
ショッピング&エンタメ | ショッピング・エンタメ付帯サービス | 0-3点で任意 |
サポート | サポートデスクサービス | 通常:0点 コンシェルジュ:2点 |
■コスパ ・・・「クレジットカードから得られる価値」-「年会費」で順位付けをしています。今回は、100万円クレジットカードを利用した場合と200万円クレジットカードを利用した場合の2パターンで順位付けをしています。
- 旅行価値
- 下記を合計した金額から年会費を引いたもの。
- カード更新時の特典(ホテルや交通で使えるもの)
- クレジットカード利用時に獲得出来るマイル(1mile=1.5円で計算)
- プライオリティ・パス(1.5万円で計算)
- 空港ラウンジ(2千円で計算)
- 下記を合計した金額から年会費を引いたもの。
- 物販価値
- 下記を合計した金額から年会費を引いたもの。
- カード更新時の特典(物販で使えるもの)
- クレジットカード利用時に獲得出来る物販で利用できるマネーやギフト券
- 下記を合計した金額から年会費を引いたもの。
【ランキング】
1位 セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||||
年会費:22,000円 *年間200万円以上利用で次年度11,000円 | ||||
総合得点 | 4位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 2位 | 物販価値 | 34位 |
200万円 | 旅行価値 | 1位 | 物販価値 | 5位 |
2位 セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:22,000円 | ||||
総合得点 | 1位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 2位 | 物販価値 | 34位 |
200万円 | 旅行価値 | 4位 | 物販価値 | 25位 |
3位 SPGアメックスカード [ 記事 ][ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||||
年会費:34,100円 | ||||
総合得点 | 7位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 4位 | 物販価値 | 49位 |
200万円 | 旅行価値 | 2位 | 物販価値 | 40位 |
4位 ANA JCBワイドゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||||
年会費:15,400円 | ||||
総合得点 | 9位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 13位 | 物販価値 | 19位 |
200万円 | 旅行価値 | 10位 | 物販価値 | 20位 |
5位 楽天プレミアムカード [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 18位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 1位 | 物販価値 | 15位 |
200万円 | 旅行価値 | 8位 | 物販価値 | 13位 |
6位 エポスプラチナカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:30,000円 | ||||
総合得点 | 9位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 19位 | 物販価値 | 24位 |
200万円 | 旅行価値 | 21位 | 物販価値 | 11位 |
7位 MICARD+ GOLD(エムアイカード プラス ゴールド) [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 18位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 15位 | 物販価値 | 8位 |
200万円 | 旅行価値 | 19位 | 物販価値 | 7位 |
8位 ANA ワイドゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||||
年会費:15,400円 | ||||
総合得点 | 15位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 13位 | 物販価値 | 19位 |
200万円 | 旅行価値 | 10位 | 物販価値 | 20位 |
9位 JAL アメリカン・エキスプレス・カード プラチナ [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:34,100円 | ||||
総合得点 | 1位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 26位 | 物販価値 | 49位 |
200万円 | 旅行価値 | 15位 | 物販価値 | 45位 |
10位 JAL JCBカード プラチナ [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:34,100円 | ||||
総合得点 | 1位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 26位 | 物販価値 | 49位 |
200万円 | 旅行価値 | 15位 | 物販価値 | 45位 |
11位 MICARD GOLD [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||||
年会費:5,500円 | ||||
総合得点 | 23位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 11位 | 物販価値 | 16位 |
200万円 | 旅行価値 | 17位 | 物販価値 | 4位 |
12位 MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:22,000円 | ||||
総合得点 | 9位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 21位 | 物販価値 | 41位 |
200万円 | 旅行価値 | 13位 | 物販価値 | 44位 |
13位 Orico Card THE PLATINUM [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:20,370円 | ||||
総合得点 | 4位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 30位 | 物販価値 | 36位 |
200万円 | 旅行価値 | 31位 | 物販価値 | 29位 |
14位 デルタ スカイマイルJCBカード ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:19,800円 | ||||
総合得点 | 18位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 5位 | 物販価値 | 43位 |
200万円 | 旅行価値 | 3位 | 物販価値 | 51位 |
15位 ミライノ カード GOLD [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:3,300円 *年間100万円以上利用で次年度無料 | ||||
総合得点 | 34位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 9位 | 物販価値 | 1位 |
200万円 | 旅行価値 | 23位 | 物販価値 | 1位 |
16位 JAL CLUB-A ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||||
年会費:17,600円 | ||||
総合得点 | 18位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 22位 | 物販価値 | 33位 |
200万円 | 旅行価値 | 12位 | 物販価値 | 26位 |
17位 セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 23位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 16位 | 物販価値 | 26位 |
200万円 | 旅行価値 | 9位 | 物販価値 | 31位 |
18位 NTTグループカードゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:5,500円 *年間100万円以上利用で次年度無料 | ||||
総合得点 | 34位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 6位 | 物販価値 | 4位 |
200万円 | 旅行価値 | 18位 | 物販価値 | 10位 |
19位 Amazon MasterCardゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 23位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 45位 | 物販価値 | 7位 |
200万円 | 旅行価値 | 51位 | 物販価値 | 6位 |
20位 JAL アメックスカード CLUB-A ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||||
年会費:20,900円 | ||||
総合得点 | 15位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 32位 | 物販価値 | 37位 |
200万円 | 旅行価値 | 20位 | 物販価値 | 30位 |
21位 ミライノ カード PLATINUM [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:27,500円 | ||||
総合得点 | 4位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 39位 | 物販価値 | 39位 |
200万円 | 旅行価値 | 40位 | 物販価値 | 38位 |
22位 MileagePlusセゾンゴールドカード アメックス [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:22,000円 | ||||
総合得点 | 23位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 12位 | 物販価値 | 44位 |
200万円 | 旅行価値 | 5位 | 物販価値 | 52位 |
23位 大丸松坂屋カード<ゴールド> [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:7,700円 | ||||
総合得点 | 23位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 40位 | 物販価値 | 12位 |
200万円 | 旅行価値 | 46位 | 物販価値 | 9位 |
24位 MileagePlusセゾンゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:22,000円 | ||||
総合得点 | 23位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 18位 | 物販価値 | 40位 |
200万円 | 旅行価値 | 6位 | 物販価値 | 41位 |
25位 タカシマヤカード《ゴールド》 [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 23位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 36位 | 物販価値 | 15位 |
200万円 | 旅行価値 | 43位 | 物販価値 | 13位 |
26位 楽天ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:2,200円 | ||||
総合得点 | 44位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 8位 | 物販価値 | 3位 |
200万円 | 旅行価値 | 14位 | 物販価値 | 2位 |
27位 ANAダイナースカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:29,700円 | ||||
総合得点 | 13位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 42位 | 物販価値 | 42位 |
200万円 | 旅行価値 | 25位 | 物販価値 | 39位 |
28位 JCBプラチナ [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:27,500円 | ||||
総合得点 | 13位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 31位 | 物販価値 | 47位 |
200万円 | 旅行価値 | 30位 | 物販価値 | 47位 |
29位 dカード GOLD [ ポイントサイト還元額 ][ 還元推移 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 33位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 25位 | 物販価値 | 15位 |
200万円 | 旅行価値 | 27位 | 物販価値 | 13位 |
30位 ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:34,100円 | ||||
総合得点 | 9位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 52位 | 物販価値 | 48位 |
200万円 | 旅行価値 | 35位 | 物販価値 | 43位 |
31位 エポスゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:5,000円 | ||||
総合得点 | 47位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 9位 | 物販価値 | 1位 |
200万円 | 旅行価値 | 24位 | 物販価値 | 3位 |
32位 PRESTIA Visa CARD [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 *年間100万円以上利用で次年度無料 | ||||
総合得点 | 44位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 7位 | 物販価値 | 5位 |
200万円 | 旅行価値 | 21位 | 物販価値 | 11位 |
33位 デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:28,600円 | ||||
総合得点 | 18位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 41位 | 物販価値 | 53位 |
200万円 | 旅行価値 | 7位 | 物販価値 | 55位 |
34位 TRUST CLUB プラチナ Visaカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:13,200円 | ||||
総合得点 | 7位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 43位 | 物販価値 | 22位 |
200万円 | 旅行価値 | 49位 | 物販価値 | 23位 |
35位 au WALLET ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 37位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 45位 | 物販価値 | 14位 |
200万円 | 旅行価値 | 51位 | 物販価値 | 8位 |
36位 三井住友VISAゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 37位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 29位 | 物販価値 | 21位 |
200万円 | 旅行価値 | 34位 | 物販価値 | 27位 |
37位 TRUST CLUB ワールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:13,200円 | ||||
総合得点 | 34位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 43位 | 物販価値 | 22位 |
200万円 | 旅行価値 | 49位 | 物販価値 | 23位 |
38位 アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:31,900円 | ||||
総合得点 | 15位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 53位 | 物販価値 | 54位 |
200万円 | 旅行価値 | 39位 | 物販価値 | 53位 |
39位 JCBゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 37位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 28位 | 物販価値 | 24位 |
200万円 | 旅行価値 | 29位 | 物販価値 | 28位 |
40位 セディナゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:6,600円 | ||||
総合得点 | 47位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 20位 | 物販価値 | 13位 |
200万円 | 旅行価値 | 28位 | 物販価値 | 19位 |
41位 ダイナースクラブカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:24,200円 | ||||
総合得点 | 23位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 50位 | 物販価値 | 44位 |
200万円 | 旅行価値 | 32位 | 物販価値 | 49位 |
42位 ニューオータニクラブ ダイナースカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:24,200円 | ||||
総合得点 | 23位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 50位 | 物販価値 | 44位 |
200万円 | 旅行価値 | 32位 | 物販価値 | 49位 |
43位 TRUST CLUB ゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:13,200円 | ||||
総合得点 | 37位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 43位 | 物販価値 | 22位 |
200万円 | 旅行価値 | 49位 | 物販価値 | 23位 |
44位 MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:2,095円 | ||||
総合得点 | 53位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 17位 | 物販価値 | 10位 |
200万円 | 旅行価値 | 26位 | 物販価値 | 17位 |
45位 TRUST CLUB プラチナマスターカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:3,300円 | ||||
総合得点 | 53位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 23位 | 物販価値 | 10位 |
200万円 | 旅行価値 | 41位 | 物販価値 | 17位 |
46位 MUFGカード ゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:2,095円 | ||||
総合得点 | 55位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 23位 | 物販価値 | 10位 |
200万円 | 旅行価値 | 41位 | 物販価値 | 17位 |
47位 OPクレジット ゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 42位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 36位 | 物販価値 | 26位 |
200万円 | 旅行価値 | 43位 | 物販価値 | 31位 |
48位 UCカード ゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 44位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 33位 | 物販価値 | 26位 |
200万円 | 旅行価値 | 36位 | 物販価値 | 31位 |
49位 ビューゴールドプラスカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 47位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 45位 | 物販価値 | 15位 |
200万円 | 旅行価値 | 51位 | 物販価値 | 22位 |
50位 アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:38,500円 | ||||
総合得点 | 23位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 54位 | 物販価値 | 55位 |
200万円 | 旅行価値 | 47位 | 物販価値 | 54位 |
51位 ゴールドカードセゾン [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 47位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 33位 | 物販価値 | 26位 |
200万円 | 旅行価値 | 36位 | 物販価値 | 31位 |
52位 ハワイラブカードゴールド [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 47位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 33位 | 物販価値 | 26位 |
200万円 | 旅行価値 | 36位 | 物販価値 | 31位 |
53位 MUFGカード・ゴールドプレステージ・アメリカン・エキスプレス・カード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 42位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 38位 | 物販価値 | 31位 |
200万円 | 旅行価値 | 45位 | 物販価値 | 36位 |
54位 ヒルトンHオナーズVISAゴールドカード [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:14,150円 | ||||
総合得点 | 37位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 49位 | 物販価値 | 38位 |
200万円 | 旅行価値 | 48位 | 物販価値 | 42位 |
55位 MUFGカード ゴールドプレステージ [ ポイントサイト還元額 ] |
||||
年会費:11,000円 | ||||
総合得点 | 47位 | |||
100万円 | 旅行価値 | 45位 | 物販価値 | 31位 |
200万円 | 旅行価値 | 51位 | 物販価値 | 36位 |