
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/11/20
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 22,000円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 21,000円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 19,000円 | アメフリ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 18,000円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 17,000円 | GetMoney! | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 16,000円 | ポイントタウン | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 15,825円 | すぐたま | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 14,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 22,000円 |
| 2025-11-19 | 22,000円 |
| 2025-11-18 | 22,000円 |
| 2025-11-17 | 22,000円 |
| 2025-11-16 | 22,000円 |
| 2025-11-15 | 22,000円 |
| 2025-11-14 | 22,000円 |
| 2025-11-13 | 22,000円 |
| 2025-11-12 | 22,000円 |
| 2025-11-11 | 22,000円 |
| 2025-11-10 | 21,000円 |
| 2025-11-09 | 21,000円 |
| 2025-11-08 | 21,000円 |
| 2025-11-07 | 22,000円 |
| 2025-11-06 | 22,000円 |
| 2025-11-05 | 22,000円 |
| 2025-11-04 | 22,000円 |
| 2025-11-03 | 21,000円 |
| 2025-11-02 | 21,000円 |
| 2025-11-01 | 21,000円 |
| 2025-10-31 | 21,000円 |
| 2025-10-30 | 21,000円 |
| 2025-10-29 | 23,000円 |
| 2025-10-28 | 23,000円 |
| 2025-10-27 | 23,000円 |
| 2025-10-26 | 23,000円 |
| 2025-10-25 | 23,000円 |
| 2025-10-24 | 23,000円 |
| 2025-10-23 | 23,000円 |
| 2025-10-22 | 23,000円 |
| 2025-10-21 | 23,000円 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドの特徴
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドは、法人代表者や個人事業主向けの法人カードで、ビジネスシーンでのサポートを提供しています。以下はその特徴です:
- ナンバーレスカード: カードにクレジットカード番号が印字されていないため、不正利用の心配がありません。カード情報はスマートフォンの「Vpassアプリ」から確認できます。
- 最大1.5%のポイント還元: 特定の三井住友カードを持っている場合、ビジネスオーナーズゴールドカードを同時に申し込むことで、最大1.5%のポイント還元が可能です。
- 年会費: 初年度は5,500円(税込)ですが、年間100万円の利用で翌年以降の年会費が永年無料になります。
- ショッピング保険: 年間300万円までのショッピング保険が付帯されており、使い勝手が向上しています。
- 旅行傷害保険: 最高2,000万円の海外旅行傷害保険が提供されています。



