
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2025/10/06
還元額 | サイト名 | 案件 |
---|---|---|
27,000円 | ポイントインカム | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
23,000円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
21,000円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
19,000円 | アメフリ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
18,000円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
17,000円 | GetMoney! | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
17,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
16,000円 | ポイントタウン | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
15,825円 | すぐたま | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
日付 | 最高還元額 |
---|---|
2025-10-06 | 27,000円 |
2025-10-05 | 27,000円 |
2025-10-04 | 27,000円 |
2025-10-03 | 27,000円 |
2025-10-02 | 27,000円 |
2025-10-01 | 27,000円 |
2025-09-30 | 21,000円 |
2025-09-29 | 21,000円 |
2025-09-28 | 21,000円 |
2025-09-27 | 21,000円 |
2025-09-26 | 21,000円 |
2025-09-25 | 21,000円 |
2025-09-24 | 21,000円 |
2025-09-23 | 21,000円 |
2025-09-22 | 21,000円 |
2025-09-21 | 21,000円 |
2025-09-20 | 21,000円 |
2025-09-19 | 21,000円 |
2025-09-18 | 25,000円 |
2025-09-17 | 25,000円 |
2025-09-16 | 25,000円 |
2025-09-15 | 25,000円 |
2025-09-14 | 25,000円 |
2025-09-13 | 25,000円 |
2025-09-12 | 25,000円 |
2025-09-11 | 25,000円 |
2025-09-10 | 25,000円 |
2025-09-09 | 25,000円 |
2025-09-08 | 25,000円 |
2025-09-07 | 25,000円 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドの特徴
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドは、法人代表者や個人事業主向けの法人カードで、ビジネスシーンでのサポートを提供しています。以下はその特徴です:
- ナンバーレスカード: カードにクレジットカード番号が印字されていないため、不正利用の心配がありません。カード情報はスマートフォンの「Vpassアプリ」から確認できます。
- 最大1.5%のポイント還元: 特定の三井住友カードを持っている場合、ビジネスオーナーズゴールドカードを同時に申し込むことで、最大1.5%のポイント還元が可能です。
- 年会費: 初年度は5,500円(税込)ですが、年間100万円の利用で翌年以降の年会費が永年無料になります。
- ショッピング保険: 年間300万円までのショッピング保険が付帯されており、使い勝手が向上しています。
- 旅行傷害保険: 最高2,000万円の海外旅行傷害保険が提供されています。