
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドを作る場合には、通常のお申込みよりポイントサイト経由の方がお得です。
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドを少しでもお得に作りましょう!
【毎日更新】ポイントサイト比較
今、一番お得なポイントサイトはどこだ!
情報取得日:2026/01/06
| 還元額 | サイト名 | 案件 |
|---|---|---|
| 27,000円 | ハピタス | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 27,000円 | ポイントインカム | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 21,000円 | ニフティポイントクラブ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 20,000円 | アメフリ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 18,500円 | ポイントタウン | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 18,000円 | ECナビ | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 17,000円 | GetMoney! | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 16,000円 | GMOポイ活 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| 15,825円 | すぐたま | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
【毎日更新】ポイントサイト最高還元額の推移
今、お得に作れるタイミング!?
| 日付 | 最高還元額 |
|---|---|
| 2026-01-06 | 27,000円 |
| 2026-01-05 | 35,000円 |
| 2026-01-04 | 35,000円 |
| 2026-01-03 | 35,000円 |
| 2026-01-02 | 35,000円 |
| 2026-01-01 | 35,000円 |
| 2025-12-31 | 27,000円 |
| 2025-12-30 | 27,000円 |
| 2025-12-29 | 27,000円 |
| 2025-12-28 | 27,000円 |
| 2025-12-27 | 27,000円 |
| 2025-12-26 | 27,000円 |
| 2025-12-25 | 27,000円 |
| 2025-12-24 | 27,000円 |
| 2025-12-23 | 27,000円 |
| 2025-12-22 | 27,000円 |
| 2025-12-21 | 27,000円 |
| 2025-12-20 | 27,000円 |
| 2025-12-19 | 27,000円 |
| 2025-12-18 | 27,000円 |
| 2025-12-17 | 27,000円 |
| 2025-12-16 | 27,000円 |
| 2025-12-15 | 27,000円 |
| 2025-12-14 | 27,000円 |
| 2025-12-13 | 27,000円 |
| 2025-12-12 | 27,000円 |
| 2025-12-11 | 27,000円 |
| 2025-12-10 | 27,000円 |
| 2025-12-09 | 27,000円 |
| 2025-12-08 | 27,000円 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドの特徴
三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドは、法人代表者や個人事業主向けの法人カードで、ビジネスシーンでのサポートを提供しています。以下はその特徴です:
- ナンバーレスカード: カードにクレジットカード番号が印字されていないため、不正利用の心配がありません。カード情報はスマートフォンの「Vpassアプリ」から確認できます。
- 最大1.5%のポイント還元: 特定の三井住友カードを持っている場合、ビジネスオーナーズゴールドカードを同時に申し込むことで、最大1.5%のポイント還元が可能です。
- 年会費: 初年度は5,500円(税込)ですが、年間100万円の利用で翌年以降の年会費が永年無料になります。
- ショッピング保険: 年間300万円までのショッピング保険が付帯されており、使い勝手が向上しています。
- 旅行傷害保険: 最高2,000万円の海外旅行傷害保険が提供されています。



