| サービス名・会社名 |
還元額(2025/12/07
現在) |
| 楽天トラベル/宿泊など |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.00% |
|---|
|
| 楽天トラベル/国内レンタカー |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 2.00% |
|---|
|
| 楽天トラベル/高速バス |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.00% |
|---|
|
| Yahoo!トラベル |
|
| 一休.com/ホテル予約 |
|
| Booking.com |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 10.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 10.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 10.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 10.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 10.00% |
|---|
|
| エクスペディア(Expedia) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 8.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 8.00% |
|---|
|
| Hotels.com(ホテルズドットコム) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 12.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 12.00% |
|---|
|
| agoda(アゴダ) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 6.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 6.00% |
|---|
|
| Trip.com |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 4.00% |
|---|
|
| skyticket/航空券予約 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 70円 |
|---|
| 2025-12-06 | 70円 |
|---|
| 2025-12-05 | 70円 |
|---|
| 2025-12-04 | 70円 |
|---|
| 2025-12-03 | 70円 |
|---|
| 2025-12-02 | 70円 |
|---|
| 2025-12-01 | 70円 |
|---|
|
| skyticketプレミアム |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 150円 |
|---|
| 2025-12-06 | 150円 |
|---|
| 2025-12-05 | 150円 |
|---|
| 2025-12-04 | 150円 |
|---|
| 2025-12-03 | 150円 |
|---|
| 2025-12-02 | 150円 |
|---|
| 2025-12-01 | 150円 |
|---|
|
| skyticket/レンタカー |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 5.00% |
|---|
|
| skyticket/格安高速バス予約 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.60% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.60% |
|---|
|
| エアトリ/国内ツアー |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 1,800円 |
|---|
| 2025-12-06 | 1,800円 |
|---|
| 2025-12-05 | 1,800円 |
|---|
| 2025-12-04 | 1,800円 |
|---|
| 2025-12-03 | 1,800円 |
|---|
| 2025-12-02 | 1,800円 |
|---|
| 2025-12-01 | 1,800円 |
|---|
|
| エアトリ/国内航空券(+ホテル予約) |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-06 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-05 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-04 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-03 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-02 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-01 | 2,500円 |
|---|
|
| エアトリプラス |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-06 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-05 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-04 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-03 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-02 | 2,500円 |
|---|
| 2025-12-01 | 2,500円 |
|---|
|
| JAL(日本航空)/国内線航空券 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 100円 |
|---|
| 2025-12-06 | 100円 |
|---|
| 2025-12-05 | 100円 |
|---|
| 2025-12-04 | 100円 |
|---|
| 2025-12-03 | 100円 |
|---|
| 2025-12-02 | 100円 |
|---|
| 2025-12-01 | 100円 |
|---|
|
| JAL(日本航空)/国際線航空券 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 0.40% |
|---|
| 2025-12-06 | 0.40% |
|---|
| 2025-12-05 | 0.40% |
|---|
| 2025-12-04 | 0.40% |
|---|
| 2025-12-03 | 0.40% |
|---|
| 2025-12-02 | 0.40% |
|---|
| 2025-12-01 | 0.40% |
|---|
|
| ソラシド エア |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-06 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-05 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-04 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-03 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-02 | 0.60% |
|---|
| 2025-12-01 | 0.60% |
|---|
|
| HIS |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.00% |
|---|
|
| JALパック/国内ツアー |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.50% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.50% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.50% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.50% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.50% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.50% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.50% |
|---|
|
| JALパック/海外ツアー |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-06 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-05 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-04 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-03 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-02 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-01 | 2.50% |
|---|
|
| ANAトラベラーズ |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 1,500円 |
|---|
| 2025-12-06 | 1,500円 |
|---|
| 2025-12-05 | 1,500円 |
|---|
| 2025-12-04 | 1,500円 |
|---|
| 2025-12-03 | 1,500円 |
|---|
| 2025-12-02 | 1,500円 |
|---|
| 2025-12-01 | 1,500円 |
|---|
|
| じゃらんnet |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 3.00% |
|---|
|
| じゃらんパック |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.20% |
|---|
|
| じゃらんレンタカー |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 276円 |
|---|
| 2025-12-06 | 276円 |
|---|
| 2025-12-05 | 276円 |
|---|
| 2025-12-04 | 276円 |
|---|
| 2025-12-03 | 276円 |
|---|
| 2025-12-02 | 276円 |
|---|
| 2025-12-01 | 276円 |
|---|
|
| じゃらん/遊び・体験予約 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 4.00% |
|---|
|
| JTB/国内旅行(宿泊・ツアー) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 3.00% |
|---|
|
| JTB/海外ツアー |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 514円 |
|---|
| 2025-12-06 | 514円 |
|---|
| 2025-12-05 | 514円 |
|---|
| 2025-12-04 | 514円 |
|---|
| 2025-12-03 | 514円 |
|---|
| 2025-12-02 | 514円 |
|---|
| 2025-12-01 | 514円 |
|---|
|
| JTB/海外航空券 |
|
| クラブツーリズム/国内旅行 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-06 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-05 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-04 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-03 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-02 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-01 | 1,000円 |
|---|
|
| クラブツーリズム/海外旅行 |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 2,000円 |
|---|
| 2025-12-06 | 2,000円 |
|---|
| 2025-12-05 | 2,000円 |
|---|
| 2025-12-04 | 2,000円 |
|---|
| 2025-12-03 | 2,000円 |
|---|
| 2025-12-02 | 2,000円 |
|---|
| 2025-12-01 | 2,000円 |
|---|
|
| クラブツーリズム/国内バスツアー |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-06 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-05 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-04 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-03 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-02 | 1,000円 |
|---|
| 2025-12-01 | 1,000円 |
|---|
|
| 近畿日本ツーリスト/国内旅行 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 2.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 2.00% |
|---|
|
| 近畿日本ツーリスト/海外ツアー |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.20% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.20% |
|---|
|
| るるぶトラベル |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 4.00% |
|---|
|
| 日本旅行 |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 5.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 5.00% |
|---|
|
| タイムズカーレンタル |
|
| ニッポンレンタカー |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 170円 |
|---|
| 2025-12-06 | 170円 |
|---|
| 2025-12-05 | 170円 |
|---|
| 2025-12-04 | 170円 |
|---|
| 2025-12-03 | 170円 |
|---|
| 2025-12-02 | 170円 |
|---|
| 2025-12-01 | 170円 |
|---|
|
| カレコ/三井不動産リアルティのカーシェアリング |
|
| マリオットホテル |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 0.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 0.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 0.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 0.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 0.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 0.00% |
|---|
|
| えきねっと/びゅう国内ツアー |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-06 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-05 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-04 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-03 | 3.00% |
|---|
| 2025-12-02 | 4.00% |
|---|
| 2025-12-01 | 4.00% |
|---|
|
| スカイツアーズ |
| 日付 | 最高還元額 |
|---|
| 2025-12-07 | 800円 |
|---|
| 2025-12-06 | 800円 |
|---|
| 2025-12-05 | 800円 |
|---|
| 2025-12-04 | 800円 |
|---|
| 2025-12-03 | 800円 |
|---|
| 2025-12-02 | 800円 |
|---|
| 2025-12-01 | 800円 |
|---|
|
| ASOVIEW!(アソビュー!) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 8.60% |
|---|
| 2025-12-06 | 8.60% |
|---|
| 2025-12-05 | 8.60% |
|---|
| 2025-12-04 | 8.60% |
|---|
| 2025-12-03 | 8.60% |
|---|
| 2025-12-02 | 8.60% |
|---|
| 2025-12-01 | 8.60% |
|---|
|
| dトラベル |
|
| ゆこゆこネット |
|
| MAPPLEアクティビティ |
|
| Relux(リラックス) |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-06 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-05 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-04 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-03 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-02 | 2.50% |
|---|
| 2025-12-01 | 2.50% |
|---|
|
| 小田急トラベル |
| 日付 | 最高還元率 |
|---|
| 2025-12-07 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-06 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-05 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-04 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-03 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-02 | 1.80% |
|---|
| 2025-12-01 | 1.80% |
|---|
|
| OYOホテル |
|
| アップルワールド |
|
| ふるなびトラベル |
|